
Petit Nanterre
Résidence Les Aubépines
Résidence Les Aubépines
| Nb de Type 1 | - |
| Nb de Type 2 | 8 |
| Nb de Type 3 | 4 |
| Nb de Type 4 | - |
| Nb de Type 5 | 1 |
| Nombre d'étages | R + 4 |
| Nombre de logements | 13 |
| Téléphone : | 01 56 05 36 60 |
| Gardien : | Ali KHELAIFA |
| Courriel : | akhelaifa@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 21 rue des Aubépines |
| Nb de Type 1 | - |
| Nb de Type 2 | 8 |
| Nb de Type 3 | 1 |
| Nb de Type 4 | 4 |
| Nb de Type 5 | 1 |
| Nombre d'étages | R + 4 |
| Nombre de logements | 14 |
| Téléphone : | 01 56 05 36 60 |
| Gardien : | Ali KHELAIFA |
| Courriel : | akhelaifa@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 21 rue des Aubépines |
| Nb de Type 1 | - |
| Nb de Type 2 | - |
| Nb de Type 3 | 5 |
| Nb de Type 4 | 4 |
| Nb de Type 5 | - |
| Nombre d'étages | R + 4 |
| Nombre de logements | 9 |
| Téléphone : | 01 56 05 36 60 |
| Gardien : | Ali KHELAIFA |
| Courriel : | akhelaifa@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 21 rue des Aubépines |
| Nb de Type 1 | 1 |
| Nb de Type 2 | 1 |
| Nb de Type 3 | 7 |
| Nb de Type 4 | - |
| Nb de Type 5 | - |
| Nombre d'étages | R + 4 |
| Nombre de logements | 9 |
| Téléphone : | 01 56 05 36 60 |
| Gardien : | Ali KHELAIFA |
| Courriel : | akhelaifa@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 21 rue des Aubépines |
| Nb de Type 1 | - |
| Nb de Type 2 | 11 |
| Nb de Type 3 | 4 |
| Nb de Type 4 | - |
| Nb de Type 5 | - |
| Nombre d'étages | R + 4 |
| Nombre de logements | 15 |
| Téléphone : | 01 56 05 36 60 |
| Gardien : | Ali KHELAIFA |
| Courriel : | akhelaifa@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 21 rue des Aubépines |
| Année de Construction | 2003 |
| Dernière réhabilitation | - |
| Gardien dans la résidence | 1 |
| Antenne de proximité : | Antenne du Petit Nanterre |
| Adresse : | 7 résidence des Lilas |
| Téléphone : | 01 47 85 68 76 |
| Courriel : |
Commodités
- Stationnement : Parking en ouvrage
- Ascenseur : Tous étages desservis selon adresse
- Internet : Fibre optique
- Accès : Interphone
- Vidéosurveillance: Parking
- Local vélos : Oui
- Local poussettes : Oui
| Type 1 | 39m² |
| Type 2 | 54m² |
| Type 3 | 68m² |
| Type 4 | 85m² |
| Type 5 | 101m² |
- Loyer à la relocation sans les charges (valeur janvier 2025)
- Prix au m² : 7,87veuros
- Parking : 44,73
| Chauffage | Individuel éléctrique |
| Eau chaude sanitaire | Individuel éléctrique |
| Energie renouvelable | Non |
| Cuisson | Eléctrique |
| Equipement sanitaire | Baignoire |
| Occultation | Oui |
| Annexe | Balcon/jardin selon logement |
| Ventilation | Mécanique |
| Logement adapté PMR | Oui |
Consommation énergétique pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
- Consommation conventionnelle : 222kWhep/m².an
- Classe énergétique : D
Émission des gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
- Estimation des émissions : 11kg éqCO2/m².an
- Classe énergétique : C
| Bus - Avenue de la République | № de lignes 304 et 378 |
| Commerces de Proximité | Oui |
21 rue des Aubépines23 rue des Aubépines25 rue des Aubépines27 rue des Aubépines29 rue des Aubépines
