
Chemin de l'Île
Résidence Le Moulin Noir
Résidence Le Moulin Noir
| Nb de Type 1 | - |
| Nb de Type 2 | 14 |
| Nb de Type 3 | 8 |
| Nb de Type 4 | 6 |
| Nb de Type 5 | 2 |
| Nombre d'étages | R + 4 |
| Nombre de logements | 30 |
| Téléphone : | 01 55 17 07 41 |
| Gardien : | Mbark BOUKRAA |
| Courriel : | mboukraa@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 11 place du Docteur Pierre |
| Nb de Type 1 | - |
| Nb de Type 2 | 3 |
| Nb de Type 3 | 3 |
| Nb de Type 4 | 3 |
| Nb de Type 5 | - |
| Nombre d'étages | R + 3 |
| Nombre de logements | 9 |
| Téléphone : | 01 55 17 07 41 |
| Gardien : | Mbark BOUKRAA |
| Courriel : | mboukraa@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 11 place du Docteur Pierre |
| Année de Construction | 2003 |
| Dernière réhabilitation | 2003 |
| Gardien dans la résidence | 1 |
| Antenne de proximité : | Antenne du centre |
| Adresse : | 93 avenue Joliot Curie |
| Téléphone : | 01 47 25 66 66 |
| Courriel : |
Commodités
- Stationnement : Parking en ouvrage
- Ascenseur : Oui
- Internet : Fibre optique
- Accès : Interphone
- Vidéosurveillance : Non
- Local vélos : Oui
- Local poussettes : Oui
| Type 1 | - |
| Type 2 | 55m² |
| Type 3 | 74m² |
| Type 4 | 96m² |
| Type 5 | 115m² |
- Loyer à la relocation sans les charges (valeur janvier 2025)
- Prix au m² PLAI : 6,85 euros
- Prix au m² PLUS : 7,93 euros
- Parking : 51,62 euros
| Chauffage | Collectif gaz par radiateur |
| Eau chaude sanitaire | Collective gaz |
| Energie renouvelable | Non |
| Cuisson | Gaz |
| Equipement sanitaire | Baignoire |
| Occultation | Oui |
| Annexe | Balcon / Jardin selon logement |
| Ventilation | Mécanique |
| Logement adapté PMR | Oui |
Consommation énergétique pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
- Consommation conventionnelle : 99kWhep/m².an
- Classe énergétique : C
Émission des gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
- Estimation des émissions : 23kg éqCO2/m².an
- Classe énergétique : D
| RER - Nanterre Ville | RER A |
| Bus - Rue Pascal | N° de ligne 160 |
| Commerces de Proximité | Oui |
11 place du Docteur Pierre5 rue des Grands Buissons
