
Champs Pierreux
Résidence La Colombe
Résidence La Colombe
| Nb de Type 1 | - |
| Nb de Type 2 | - |
| Nb de Type 3 | 4 |
| Nb de Type 4 | 2 |
| Nb de Type 5 | - |
| Nb de Type 6 | 1 |
| Nombre d'étages | R + 3 |
| Nombre de logements | 7 |
| Téléphone : | 01 47 24 68 81 |
| Gardien : | Said SIDALI |
| Courriel : | ssidali@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 65 avenue Pablo Picasso |
| Nb de Type 1 | - |
| Nb de Type 2 | - |
| Nb de Type 3 | 3 |
| Nb de Type 4 | 3 |
| Nb de Type 5 | - |
| Nb de Type 6 | 1 |
| Nombre d'étages | R + 3 |
| Nombre de logements | 7 |
| Téléphone : | 01 47 24 68 81 |
| Gardien : | Said SIDALI |
| Courriel : | ssidali@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 65 avenue Pablo Picasso |
| Nb de Type 1 | - |
| Nb de Type 2 | - |
| Nb de Type 3 | 3 |
| Nb de Type 4 | 3 |
| Nb de Type 5 | - |
| Nb de Type 6 | 1 |
| Nombre d'étages | R + 3 |
| Nombre de logements | 7 |
| Téléphone : | 01 47 24 68 81 |
| Gardien : | Said SIDALI |
| Courriel : | ssidali@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 65 avenue Pablo Picasso |
| Nb de Type 1 | - |
| Nb de Type 2 | - |
| Nb de Type 3 | 3 |
| Nb de Type 4 | 6 |
| Nb de Type 5 | - |
| Nb de Type 6 | - |
| Nombre d'étages | R + 3 |
| Nombre de logements | 9 |
| Téléphone : | 01 47 24 68 81 |
| Gardien : | Said SIDALI |
| Courriel : | ssidali@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 65 avenue Pablo Picasso |
| Nb de Type 1 | - |
| Nb de Type 2 | - |
| Nb de Type 3 | 3 |
| Nb de Type 4 | 6 |
| Nb de Type 5 | - |
| Nb de Type 6 | - |
| Nombre d'étages | R + 3 |
| Nombre de logements | 9 |
| Téléphone : | 01 47 24 68 81 |
| Gardien : | Said SIDALI |
| Courriel : | ssidali@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 65 avenue Pablo Picasso |
| Nb de Type 1 | - |
| Nb de Type 2 | 4 |
| Nb de Type 3 | 8 |
| Nb de Type 4 | 3 |
| Nb de Type 5 | 3 |
| Nb de Type 6 | - |
| Nombre d'étages | R + 3 |
| Nombre de logements | 18 |
| Téléphone : | 01 47 24 68 81 |
| Gardien : | Said SIDALI |
| Courriel : | ssidali@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 65 avenue Pablo Picasso |
| Nb de Type 1 | - |
| Nb de Type 2 | - |
| Nb de Type 3 | 3 |
| Nb de Type 4 | 6 |
| Nb de Type 5 | - |
| Nb de Type 6 | - |
| Nombre d'étages | R + 3 |
| Nombre de logements | 9 |
| Téléphone : | 01 47 24 68 81 |
| Gardien : | Said SIDALI |
| Courriel : | ssidali@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 65 avenue Pablo Picasso |
| Année de Construction | 1991 |
| Dernière réhabilitation | - |
| Gardien dans la résidence | 1 |
| Antenne de proximité : | Antenne du Parc |
| Adresse : | 7 allée des Demoiselles d'Avignon |
| Téléphone : | 01 47 78 45 42 |
| Courriel : |
Commodités
- Stationnement : Parking en ouvrage
- Ascenseur : Non
- Internet : Fibre optique
- Accès : Interphone
- Vidéosurveillance: Parking
- Local vélos : Non
- Local poussettes : Non
| Type 1 | - |
| Type 2 | 54m² |
| Type 3 | 72m² |
| Type 4 | 81m² |
| Type 5 | 98m² |
| Type 6 | 125m² |
- Loyer à la relocation sans les charges (valeur janvier 2025)
- Prix au m² : 5,32 euros
- Parking : 45,98 euros
| Chauffage | Individuel gaz par radiateur |
| Eau chaude sanitaire | Individuel gaz |
| Energie renouvelable | Non |
| Cuisson | Gaz |
| Equipement sanitaire | Baignoire |
| Occultation | Oui |
| Annexe | Balcon/Jardin selon logement |
| Ventilation | Mécanique |
| Logement adapté PMR | Non |
Consommation énergétique pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
- Consommation conventionnelle : 112kWhep/m².an
- Classe énergétique : C
Émission des gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
- Estimation des émissions : 26kg éqCO2/m².an
- Classe énergétique : D
| Bus - Avenue Pablo Picasso | № de lignes 159 et 259 |
| Commerces de Proximité | Oui |
La colombe
3 allée des 3 Musiciens5 allée des 3 Musiciens9 allée des 3 Musiciens6 place de la Colombe9 place de la Colombe24 place de la Colombe27 place de la Colombe





