
Mont-Valérien
Résidence Antoine Riou
Résidence Antoine Riou
| Nb de Type 1 | - |
| Nb de Type 2 | 3 |
| Nb de Type 3 | 4 |
| Nb de Type 4 | - |
| Nb de Type 5 | - |
| Nombre d'étages | R + 6 |
| Nombre de logements | 7 |
| Téléphone : | 01 42 04 11 78 |
| Gardien : | Serigne DIOUF |
| Courriel : | sdiouf@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 2 avenue Félix Faure |
| Nb de Type 1 | 3 |
| Nb de Type 2 | 7 |
| Nb de Type 3 | 12 |
| Nb de Type 4 | 11 |
| Nb de Type 5 | 2 |
| Nombre d'étages | R + 6 |
| Nombre de logements | 35 |
| Téléphone : | 01 42 04 11 78 |
| Gardien : | Serigne DIOUF |
| Courriel : | sdiouf@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 2 avenue Félix Faure |
| Année de Construction | 2021 |
| Dernière réhabilitation | - |
| Gardien dans la résidence | 1 |
| Antenne de proximité : | Antenne du Mont Valérien |
| Adresse : | 30 allée des Damades |
| Téléphone : | 01 47 24 18 00 |
| Courriel : |
Commodités
- Stationnement : Parking en ouvrage
- Ascenseur : Tous étages desservis
- Internet : Fibre optique
- Accès : Vidéophone
- Vidéosurveillance : Non
- Local vélos : Oui
- Local poussettes : Oui
| Type 1 | 16m² |
| Type 2 | 46m² |
| Type 3 | 72m² |
| Type 4 | 84m² |
| Type 5 | 93m² |
- Loyer à la relocation sans les charges (valeur janvier 2025)
- Prix au m² PLAI : 6,79 euros
- Prix au m² PLUS : 7,64 euros
- Prix au m² PLS : 12,65 euros
- Parking : 44,25 euros
| Chauffage | Collectif gaz par radiateur |
| Eau chaude sanitaire | Collective gaz |
| Energie renouvelable | Panneaux solaires |
| Cuisson | Electrique |
| Equipement sanitaire | Douche |
| Occultation | Oui |
| Annexe | Balcon/Terrasse selon logement |
| Ventilation | Mécanique |
| Logement adapté PMR | Oui |
Consommation énergétique pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
- Consommation conventionnelle : 43kWhep/m².an
- Classe énergétique : A
Émission des gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
- Estimation des émissions : 10kg éqCO2/m².an
- Classe énergétique : B
| Bus - Avenue Georges Clémenceau | № de lignes 158 et 258 |
| Bus - Avenue de la Liberté | № de ligne 259 |
| Bus - Rue Sadi Carnot | № de ligne 157 |
| Commerces de Proximité | Oui |
224 avenue Georges Clémenceau - Hall C210 avenue Georges Clémenceau - Hall A