
Chemin de l'Île
Résidence Les Grands Buissons
Résidence Les Grands Buissons
| Nb de Type 1 | 1 |
| Nb de Type 2 | 4 |
| Nb de Type 3 | 5 |
| Nb de Type 4 | - |
| Nb de Type 5 | - |
| Nombre d'étages | R + 3 |
| Nombre de logements | 10 |
| Téléphone : | 01 55 17 07 41 |
| Gardien : | Mbark BOUKRAA |
| Courriel : | mboukraa@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 11 place du Docteur Pierre |
| Nb de Type 1 | - |
| Nb de Type 2 | 4 |
| Nb de Type 3 | 2 |
| Nb de Type 4 | 2 |
| Nb de Type 5 | 1 |
| Nombre d'étages | R + 3 |
| Nombre de logements | 9 |
| Téléphone : | 01 55 17 07 41 |
| Gardien : | Mbark BOUKRAA |
| Courriel : | mboukraa@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 11 place du Docteur Pierre |
| Nb de Type 1 | - |
| Nb de Type 2 | 4 |
| Nb de Type 3 | 2 |
| Nb de Type 4 | 2 |
| Nb de Type 5 | 1 |
| Nombre d'étages | R + 3 |
| Nombre de logements | 9 |
| Téléphone : | 01 55 17 07 41 |
| Gardien : | Mbark BOUKRAA |
| Courriel : | mboukraa@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 11 place du Docteur Pierre |
| Nb de Type 1 | 3 |
| Nb de Type 2 | 2 |
| Nb de Type 3 | 5 |
| Nb de Type 4 | - |
| Nb de Type 5 | - |
| Nombre d'étages | R + 3 |
| Nombre de logements | 10 |
| Téléphone : | 01 55 17 07 41 |
| Gardien : | Mbark BOUKRAA |
| Courriel : | mboukraa@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 11 place du Docteur Pierre |
| Nb de Type 1 | 1 |
| Nb de Type 2 | 5 |
| Nb de Type 3 | 2 |
| Nb de Type 4 | 2 |
| Nb de Type 5 | - |
| Nombre d'étages | R + 3 |
| Nombre de logements | 10 |
| Téléphone : | 01 55 17 07 41 |
| Gardien : | Mbark BOUKRAA |
| Courriel : | mboukraa@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 11 place du Docteur Pierre |
| Année de Construction | 2000 |
| Dernière réhabilitation | - |
| Gardien dans la résidence | 1 |
| Antenne de proximité : | Antenne du centre |
| Adresse : | 93 avenue Joliot Curie |
| Téléphone : | 01 47 25 66 66 |
| Courriel : |
Commodités
- Stationnement : Parking en ouvrage
- Ascenseur : Non
- Internet : Fibre optique
- Accès : Interphone
- Vidéosurveillance : Non
- Local vélos : Oui
- Local poussettes : Oui
| Type 1 | 34m² |
| Type 2 | 52m² |
| Type 3 | 63m² |
| Type 4 | 88m² |
| Type 5 | 93m² |
- Loyer à la relocation sans les charges (valeur janvier 2025)
- Prix au m² PLAI : 6,86 euros
- Prix au m² PLUS : 8,82 euros
- Parking : 52,40 euros
| Chauffage | Individuel gaz par radiateur |
| Eau chaude sanitaire | Individuel gaz |
| Energie renouvelable | Non |
| Cuisson | Oui |
| Equipement sanitaire | Baignoire |
| Occultation | Oui |
| Annexe | Balcon / Jardin selon logement |
| Ventilation | Mécanique |
| Logement adapté PMR | Oui en RDC |
Consommation énergétique pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
- Consommation conventionnelle : 98kWhep/m².an
- Classe énergétique : C
Émission des gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
- Estimation des émissions : 23kg éqCO2/m².an
- Classe énergétique : D
| RER - Nanterre Ville | RER A |
| Bus - Avenue Lénine | № de ligne 160 |
| Commerces de Proximité | Oui |
1 rue de l’Industrie7 rue de l’Industrie3 rue de l’Industrie5 rue de l’Industrie9 rue de l’Industrie
