
Petit Nanterre
Résidence Jeanne d'Arc
Résidence Jeanne d'Arc
| Nb de Type 1 | - |
| Nb de Type 2 | - |
| Nb de Type 3 | 1 |
| Nb de Type 4 | - |
| Nb de Type 5 | 1 |
| Nb de Type 6 | 1 |
| Nombre d'étages | PAV |
| Nombre de logements | 3 |
| Téléphone : | 01 47 84 01 91 |
| Gardien : | Philippe EYMARD |
| Courriel : | peymard@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 1 allée des Lauriers |
| Nb de Type 1 | - |
| Nb de Type 2 | - |
| Nb de Type 3 | - |
| Nb de Type 4 | 1 |
| Nb de Type 5 | 1 |
| Nb de Type 6 | 1 |
| Nombre d'étages | PAV |
| Nombre de logements | 3 |
| Téléphone : | 01 47 84 01 91 |
| Gardien : | Philippe EYMARD |
| Courriel : | peymard@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 1 allée des Lauriers |
| Nb de Type 1 | - |
| Nb de Type 2 | - |
| Nb de Type 3 | 1 |
| Nb de Type 4 | - |
| Nb de Type 5 | - |
| Nb de Type 6 | - |
| Nombre d'étages | R + 2 |
| Nombre de logements | 1 |
| Téléphone : | 01 47 84 01 91 |
| Gardien : | Philippe EYMARD |
| Courriel : | peymard@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 1 allée des Lauriers |
| Nb de Type 1 | - |
| Nb de Type 2 | 3 |
| Nb de Type 3 | 3 |
| Nb de Type 4 | 2 |
| Nb de Type 5 | 1 |
| Nb de Type 6 | - |
| Nombre d'étages | R + 2 |
| Nombre de logements | 9 |
| Téléphone : | 01 47 84 01 91 |
| Gardien : | Philippe EYMARD |
| Courriel : | peymard@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 1 allée des Lauriers |
| Nb de Type 1 | - |
| Nb de Type 2 | - |
| Nb de Type 3 | 2 |
| Nb de Type 4 | 2 |
| Nb de Type 5 | 1 |
| Nb de Type 6 | - |
| Nombre d'étages | R + 2 |
| Nombre de logements | 5 |
| Téléphone : | 01 47 84 01 91 |
| Gardien : | Philippe EYMARD |
| Courriel : | peymard@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 1 allée des Lauriers |
| Nb de Type 1 | - |
| Nb de Type 2 | 1 |
| Nb de Type 3 | 3 |
| Nb de Type 4 | 3 |
| Nb de Type 5 | 1 |
| Nb de Type 6 | - |
| Nombre d'étages | R + 2 |
| Nombre de logements | 8 |
| Téléphone : | 01 47 84 01 91 |
| Gardien : | Philippe EYMARD |
| Courriel : | peymard@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 1 allée des Lauriers |
| Nb de Type 1 | - |
| Nb de Type 2 | - |
| Nb de Type 3 | 3 |
| Nb de Type 4 | 3 |
| Nb de Type 5 | 1 |
| Nb de Type 6 | - |
| Nombre d'étages | R + 2 |
| Nombre de logements | 7 |
| Téléphone : | 01 47 84 01 91 |
| Gardien : | Philippe EYMARD |
| Courriel : | peymard@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 1 allée des Lauriers |
| Nb de Type 1 | 1 |
| Nb de Type 2 | - |
| Nb de Type 3 | 2 |
| Nb de Type 4 | 4 |
| Nb de Type 5 | - |
| Nb de Type 6 | - |
| Nombre d'étages | R + 2 |
| Nombre de logements | 7 |
| Téléphone : | 01 47 84 01 91 |
| Gardien : | Philippe EYMARD |
| Courriel : | peymard@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 1 allée des Lauriers |
| Nb de Type 1 | - |
| Nb de Type 2 | - |
| Nb de Type 3 | 1 |
| Nb de Type 4 | - |
| Nb de Type 5 | - |
| Nb de Type 6 | - |
| Nombre d'étages | R + 2 |
| Nombre de logements | 1 |
| Téléphone : | 01 47 84 01 91 |
| Gardien : | Philippe EYMARD |
| Courriel : | peymard@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 1 allée des Lauriers |
| Nb de Type 1 | - |
| Nb de Type 2 | - |
| Nb de Type 3 | 3 |
| Nb de Type 4 | 4 |
| Nb de Type 5 | - |
| Nb de Type 6 | - |
| Nombre d'étages | R + 2 |
| Nombre de logements | 7 |
| Téléphone : | 01 47 84 01 91 |
| Gardien : | Philippe EYMARD |
| Courriel : | peymard@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 1 allée des Lauriers |
| Nb de Type 1 | - |
| Nb de Type 2 | - |
| Nb de Type 3 | 3 |
| Nb de Type 4 | 4 |
| Nb de Type 5 | - |
| Nb de Type 6 | - |
| Nombre d'étages | R + 2 |
| Nombre de logements | 7 |
| Téléphone : | 01 47 84 01 91 |
| Gardien : | Philippe EYMARD |
| Courriel : | peymard@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 1 allée des Lauriers |
| Année de Construction | 1991 |
| Dernière réhabilitation | - |
| Gardien dans la résidence | 1 |
| Antenne de proximité : | Antenne du Petit Nanterre |
| Adresse : | 7 résidence des Lilas |
| Téléphone : | 01 47 85 68 76 |
| Courriel : |
Commodités
- Stationnement : Parking en ouvrage ou résidentialisé
- Ascenseur : Non
- Internet : Fibre optique
- Accès : Interphone
- Vidéosurveillance: Non
- Local vélos : Oui
- Local poussettes : Oui
| Type 1 | 30m² |
| Type 2 | 54m² |
| Type 3 | 65m² |
| Type 4 | 84m² |
| Type 5 | 111m² |
| Type 6 | 120m² |
- Loyer à la relocation sans les charges (valeur janvier 2025)
- Prix au m² : 5,32 euros
- Parking : 48,88 à 49,96 euros
- Parking extérieur : 16,66 euros
| Chauffage | Individuuel gaz par radiateur |
| Eau chaude sanitaire | Individuel gaz |
| Energie renouvelable | Non |
| Cuisson | Gaz |
| Equipement sanitaire | Baignoire |
| Occultation | Oui |
| Annexe | Balcon/jardin selon logement |
| Ventilation | Mécanique |
| Logement adapté PMR | Non |
Consommation énergétique pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
- Consommation conventionnelle : 152kWhep/m².an
- Classe énergétique : D
Émission des gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
- Estimation des émissions : 35kg éqCO2/m².an
- Classe énergétique : D
| Bus - Avenue de la République | № de lignes 304 et 378 |
| Commerces de Proximité | Oui |
1 place des Merisiers2 place des Merisiers3 place des Merisiers4 place des Merisiers5 place des Merisiers6 place des Merisiers7 place des Merisiers8 place des Merisiers9 place des Merisiers1 à 3 rue des Chênes94 à 98 rue de Sartrouville
