
Parc
Résidence Fontenelles Nord
Résidence Fontenelles Nord
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | - |
Nb de Type 3 | - |
Nb de Type 4 | 4 |
Nb de Type 5 | - |
Nb de Type 6 | 4 |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 8 |
Tel: | 01 47 75 95 45 |
Gardiens | Ahmed BELMEKKI |
Courriel | abelmekki@nanterre-coop-habitat.fr |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | - |
Nb de Type 3 | - |
Nb de Type 4 | 4 |
Nb de Type 5 | - |
Nb de Type 6 | 4 |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 8 |
Tel: | 01 47 75 95 45 |
Gardiens | Ahmed BELMEKKI |
Courriel | abelmekki@nanterre-coop-habitat.fr |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 4 |
Nb de Type 3 | 4 |
Nb de Type 4 | 4 |
Nb de Type 5 | - |
Nb de Type 6 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 12 |
Tel: | 01 47 75 95 45 |
Gardiens | Ahmed BELMEKKI |
Courriel | abelmekki@nanterre-coop-habitat.fr |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 4 |
Nb de Type 3 | 4 |
Nb de Type 4 | 4 |
Nb de Type 5 | - |
Nb de Type 6 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 12 |
Tel: | 01 47 75 95 45 |
Gardiens | Ahmed BELMEKKI |
Courriel | abelmekki@nanterre-coop-habitat.fr |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 4 |
Nb de Type 3 | 4 |
Nb de Type 4 | 4 |
Nb de Type 5 | - |
Nb de Type 6 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 12 |
Tel: | 01 47 75 95 45 |
Gardiens | Ahmed BELMEKKI |
Courriel | abelmekki@nanterre-coop-habitat.fr |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 4 |
Nb de Type 3 | 4 |
Nb de Type 4 | 4 |
Nb de Type 5 | - |
Nb de Type 6 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 12 |
Tel: | 01 47 75 95 45 |
Gardiens | Ahmed BELMEKKI |
Courriel | abelmekki@nanterre-coop-habitat.fr |
Nb de Type 1 | 4 |
Nb de Type 2 | - |
Nb de Type 3 | 4 |
Nb de Type 4 | - |
Nb de Type 5 | 4 |
Nb de Type 6 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 12 |
Tel: | 01 47 75 95 45 |
Gardiens | Ahmed BELMEKKI |
Courriel | abelmekki@nanterre-coop-habitat.fr |
Nb de Type 1 | 4 |
Nb de Type 2 | - |
Nb de Type 3 | 4 |
Nb de Type 4 | - |
Nb de Type 5 | 4 |
Nb de Type 6 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 12 |
Tel: | 01 47 75 95 45 |
Gardiens | Ahmed BELMEKKI |
Courriel | abelmekki@nanterre-coop-habitat.fr |
Nb de Type 1 | 4 |
Nb de Type 2 | - |
Nb de Type 3 | 4 |
Nb de Type 4 | - |
Nb de Type 5 | 4 |
Nb de Type 6 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 12 |
Tel: | 01 47 75 95 45 |
Gardiens | Ahmed BELMEKKI |
Courriel | abelmekki@nanterre-coop-habitat.fr |
Nb de Type 1 | 4 |
Nb de Type 2 | - |
Nb de Type 3 | 4 |
Nb de Type 4 | - |
Nb de Type 5 | 4 |
Nb de Type 6 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 12 |
Tel: | 01 47 75 95 45 |
Gardiens | Ahmed BELMEKKI |
Courriel | abelmekki@nanterre-coop-habitat.fr |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 4 |
Nb de Type 3 | 4 |
Nb de Type 4 | 4 |
Nb de Type 5 | - |
Nb de Type 6 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 12 |
Tel: | 01 47 75 95 45 |
Gardiens | Ahmed BELMEKKI |
Courriel | abelmekki@nanterre-coop-habitat.fr |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 3 |
Nb de Type 3 | 3 |
Nb de Type 4 | 3 |
Nb de Type 5 | - |
Nb de Type 6 | - |
Nombre d'étages | R + 3 |
Nombre de logements | 9 |
Tel: | 01 47 75 95 45 |
Gardiens | Ahmed BELMEKKI |
Courriel | abelmekki@nanterre-coop-habitat.fr |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 3 |
Nb de Type 3 | 3 |
Nb de Type 4 | 3 |
Nb de Type 5 | - |
Nb de Type 6 | - |
Nombre d'étages | R + 3 |
Nombre de logements | 9 |
Tel: | 01 47 75 95 45 |
Gardiens | Ahmed BELMEKKI |
Courriel | abelmekki@nanterre-coop-habitat.fr |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 4 |
Nb de Type 3 | 4 |
Nb de Type 4 | 4 |
Nb de Type 5 | - |
Nb de Type 6 | - |
Nombre d'étages | R + 4 |
Nombre de logements | 12 |
Tel: | 01 47 75 95 45 |
Gardiens | Ahmed BELMEKKI |
Courriel | abelmekki@nanterre-coop-habitat.fr |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 3 |
Nb de Type 3 | 3 |
Nb de Type 4 | 4 |
Nb de Type 5 | - |
Nb de Type 6 | - |
Nombre d'étages | R + 3 |
Nombre de logements | 9 |
Tel: | 01 47 73 81 03 |
Gardiens | Pierre FORMOSE |
Courriel | pformose@nanterre-coop-habitat.fr |
Nb de Type 1 | 3 |
Nb de Type 2 | - |
Nb de Type 3 | 3 |
Nb de Type 4 | - |
Nb de Type 5 | 3 |
Nb de Type 6 | - |
Nombre d'étages | R + 3 |
Nombre de logements | 9 |
Tel: | 01 47 73 81 03 |
Gardiens | Pierre FORMOSE |
Courriel | pformose@nanterre-coop-habitat.fr |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 3 |
Nb de Type 3 | 3 |
Nb de Type 4 | 3 |
Nb de Type 5 | - |
Nb de Type 6 | - |
Nombre d'étages | R + 3 |
Nombre de logements | 9 |
Tel: | 01 47 73 81 03 |
Gardiens | Pierre FORMOSE |
Courriel | pformose@nanterre-coop-habitat.fr |
Nb de Type 1 | 3 |
Nb de Type 2 | - |
Nb de Type 3 | 3 |
Nb de Type 4 | - |
Nb de Type 5 | 3 |
Nb de Type 6 | - |
Nombre d'étages | R + 3 |
Nombre de logements | 9 |
Tel: | 01 47 73 81 03 |
Gardiens | Pierre FORMOSE |
Courriel | pformose@nanterre-coop-habitat.fr |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 3 |
Nb de Type 3 | 3 |
Nb de Type 4 | 3 |
Nb de Type 5 | - |
Nb de Type 6 | - |
Nombre d'étages | R + 3 |
Nombre de logements | 9 |
Tel: | 01 47 73 81 03 |
Gardiens | Pierre FORMOSE |
Courriel | pformose@nanterre-coop-habitat.fr |
Nb de Type 1 | 3 |
Nb de Type 2 | - |
Nb de Type 3 | 3 |
Nb de Type 4 | - |
Nb de Type 5 | 3 |
Nb de Type 6 | - |
Nombre d'étages | R + 3 |
Nombre de logements | 9 |
Tel: | 01 47 73 81 03 |
Gardiens | Pierre FORMOSE |
Courriel | pformose@nanterre-coop-habitat.fr |
Nb de Type 1 | 3 |
Nb de Type 2 | - |
Nb de Type 3 | 3 |
Nb de Type 4 | - |
Nb de Type 5 | 3 |
Nb de Type 6 | - |
Nombre d'étages | R + 3 |
Nombre de logements | 9 |
Tel: | 01 47 73 81 03 |
Gardiens | Pierre FORMOSE |
Courriel | pformose@nanterre-coop-habitat.fr |
Année de Construction | 1973 |
Dernière réhabilitation | 1996 |
Gardiens dans la residence | 2 |
Antenne de proximité : | Antenne du Parc |
Adresse : | 7 allée des Demoiselles d'Avignon |
Tel : | 01 47 78 45 42 |
Courriel |
Commodités
- Stationnement : Libre en extérieur ou résidentialisé
- Ascenseur : Non
- Internet : Fibre optique
- Accès : Interphone
- Videosurveillance: Non
- Local vélo : Non
- Local poussettes : Non
Type 1 | 29m² |
Type 2 | 48m² |
Type 3 | 61m² |
Type 4 | 78m² |
Type 5 | 93m² |
Type 6 | 111m² |
- Loyer a la relocation sans les charges (valeur janvier 2021)
- Prix au m² : 3,59 euros
- Parking : 18,87 euros
Chauffage | Collectif gaz par radiateur |
Eau chaude sanitaire | Collective gaz |
Energie renouvelable | Non |
Cuisson | Gaz |
Equipement sanitaire | Baignoire |
Occultation | Oui |
Annexe | Cave |
Ventilation | Statique |
Logement adapté PMR | Non |
Consommation énergétique pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
- Consommation conventionnelle : 104kWhep/m².an
- Classe énergétique : C
Émission des gaz a effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaud sanitaire et le refroidissement
- Estimation des émissions : 21kg éqCO2/m².an
- Classe énergétique : D
Bus - Avenue Pablo Picasso | № de lignes 159 et 259 |
Commerces de Proximité | Oui |
114 av Pablo Picasso114 bis av Pablo Picasso116 av Pablo Picasso116 bis av Pablo Picasso118 av Pablo Picasso118 bis av Pablo Picasso120 av Pablo Picasso122 av Pablo Picasso124 av Pablo Picasso126 av Pablo Picasso128 av Pablo Picasso129 av Pablo Picasso130 av Pablo Picasso131 av Pablo Picasso132 av Pablo Picasso132 bis av Pablo Picasso140 av Pablo Picasso133 av Pablo Picasso134 av Pablo Picasso135 av Pablo Picasso136 av Pablo Picasso