
Mont-Valérien
Résidence Alfred Dinin
Résidence Alfred Dinin
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 9 |
Nb de Type 3 | 20 |
Nb de Type 4 | 10 |
Nb de Type 5 | 4 |
Nombre d'étages | R + 5 |
Nombre de logements | 43 |
Tel: | 01 47 24 11 40 |
Gardiens | Pascal VATEL |
Courriel | pvatel@nanterre-coop-habitat.fr |
Nb de Type 1 | - |
Nb de Type 2 | 15 |
Nb de Type 3 | 25 |
Nb de Type 4 | 8 |
Nb de Type 5 | 2 |
Nombre d'étages | R + 5 |
Nombre de logements | 50 |
Tel: | 01 47 24 11 40 |
Gardiens | Pascal VATEL |
Courriel | pvatel@nanterre-coop-habitat.fr |
Année de Construction | 2012 |
Dernière réhabilitation | - |
Gardiens dans la residence | 1 |
Antenne de proximité : | Antenne du Mont Valérien |
Adresse : | 30 allée des Damades |
Tel : | 01 47 24 18 00 |
Courriel | mont-valerien@nanterre-coop-habitat.fr |
Commodités
- Stationnement : Parking en ouvrage
- Ascenceur : Oui
- Internet : Fibre optique
- Accès : Interphone
- Videosurveillance : Non
- Local vélo : Oui
- Local poussettes : Oui
Type 1 | - |
Type 2 | 53m² |
Type 3 | 68m² |
Type 4 | 83m² |
Type 5 | 102 m² |
- Loyer a la relocation sans les charges (valeur janvier 2021)
- Prix au m² : 7,23 euros
- Parking : 52,45 euros
Chauffage | Collectif gaz par radiateur |
Eau chaude sanitaire | Collective gaz |
Energie renouvelable | Non |
Cuisson | Électrique |
Equipement sanitaire | Douche |
Occultation | Oui |
Annexe | Balcon selon logement |
Ventilation | Mécanique |
Logement adapté PMR | Oui |
Consommation énergétique pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
- Consommation conventionnelle : ??kWhep/m².an
- Classe énergétique : ??
Émission des gaz a effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaud sanitaire et le refroidissement
- Estimation des émissions : ??kg éqCO2/m².an
- Classe énergétique : ??
Bus - avenue du Maréchal Joffre | № de ligne 259 |
Bus - Avenue Georges Clémenceau | № de ligne 158 et 258 |
Bus - Rue Paul Vaillant Couturier | № de ligne 160 |
Commerces de Proximité | Oui |
99 rue Alfred Dinin22 rue de Chanzy