
Parc
Résidence Tours Aillaud
Résidence Tours Aillaud
| Nb de Type 1 | 9 |
| Nb de Type 2 | 31 |
| Nb de Type 3 | 19 |
| Nb de Type 4 | 30 |
| Nb de Type 5 | 10 |
| Nombre d'étages | R + 19 |
| Nombre de logements | 99 |
| Téléphone : | 01 47 73 02 95 |
| Gardien : | Wilem MACE |
| Courriel : | wmace@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 11 allée des Demoiselles d’Avignon |
| Nb de Type 1 | 9 |
| Nb de Type 2 | 20 |
| Nb de Type 3 | 38 |
| Nb de Type 4 | 21 |
| Nb de Type 5 | 9 |
| Nombre d'étages | R + 19 |
| Nombre de logements | 97 |
| Téléphone : | 01 47 73 89 02 |
| Gardien : | Didier DUPUIS |
| Courriel : | ddupuis@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 151 Av Pablo Picasso |
| Nb de Type 1 | 9 |
| Nb de Type 2 | 31 |
| Nb de Type 3 | 19 |
| Nb de Type 4 | 31 |
| Nb de Type 5 | 9 |
| Nombre d'étages | R + 19 |
| Nombre de logements | 99 |
| Téléphone : | 01 47 73 89 02 |
| Gardien : | Didier DUPUIS |
| Courriel : | ddupuis@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 151 Av Pablo Picasso |
| Nb de Type 1 | 9 |
| Nb de Type 2 | 20 |
| Nb de Type 3 | 38 |
| Nb de Type 4 | 21 |
| Nb de Type 5 | 9 |
| Nombre d'étages | R + 19 |
| Nombre de logements | 97 |
| Téléphone : | 01 47 73 81 03 |
| Gardien : | Pierre FORMOSE |
| Courriel : | pformose@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 95 rue des Rosiers |
| Nb de Type 1 | 9 |
| Nb de Type 2 | 20 |
| Nb de Type 3 | 38 |
| Nb de Type 4 | 21 |
| Nb de Type 5 | 9 |
| Nombre d'étages | R + 19 |
| Nombre de logements | 97 |
| Téléphone : | 01 47 73 89 02 |
| Gardien : | Didier DUPUIS |
| Courriel : | ddupuis@nanterre-coop-habitat.fr |
| Loge : | 151 avenue Pablo Picasso |
| Année de Construction | 1977 |
| Dernière réhabilitation | - |
| Gardiens dans la résidence | 3 |
| Antenne de proximité : | Antenne du Parc |
| Adresse : | 7 allée des Demoiselles d'Avignon |
| Téléphone : | 01 47 78 45 42 |
| Courriel : |
Commodités
- Stationnement : Parking en ouvrage
- Ascenseur : Tous étages desservis
- Internet : Fibre optique
- Accès : Digicode
- Vidéosurveillance: Parking
- Local vélos : Non
- Local poussettes : Non
| Type 1 | 29m² |
| Type 2 | 48m² |
| Type 3 | 61m² |
| Type 4 | 78m² |
| Type 5 | 93m² |
| Type 6 | 111m² |
- Loyer à la relocation sans les charges (valeur janvier 2025)
- Prix au m² : 4,03 euros
- Parking : 20,62 et 41,25 euros
| Chauffage | Collectif gaz par radiateur |
| Eau chaude sanitaire | Collective gaz |
| Energie renouvelable | Non |
| Cuisson | Gaz |
| Equipement sanitaire | Baignoire |
| Occultation | Non |
| Annexe | Cave à l'étage |
| Ventilation | Mécanique |
| Logement adapté PMR | Oui |
Consommation énergétique pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
- Consommation conventionnelle : 208kWhep/m².an
- Classe énergétique : D
Émission des gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
- Estimation des émissions : 13kg éqCO2/m².an
- Classe énergétique : C
| Bus - Avenue Pablo Picasso | № de lignes 159 et 259 |
| Commerces de Proximité | Oui |
Tours Aillaud
95 rue des Rosiers7 allée des Demoiselles d'Avignon11 allée des Demoiselles d'Avignon15 allée des Demoiselles d'Avignon151 avenue Pablo Picasso





