
Préfecture
Résidence Opéra
Résidence Opéra
| Nb de Type 1 | - | 
| Nb de Type 2 | - | 
| Nb de Type 3 | 3 | 
| Nb de Type 4 | 8 | 
| Nb de Type 5 | 3 | 
| Nb de Type 6 | - | 
| Nombre d'étages | R + 7 | 
| Nombre de logements | 14 | 
| Téléphone : | 01 56 38 51 75 | 
| Gardien : | Rachid MORDI | 
| Courriel : | rmordi@nanterre-coop-habitat.fr | 
| Loge : | 54 rue Salvador Allende | 
| Nb de Type 1 | - | 
| Nb de Type 2 | 2 | 
| Nb de Type 3 | 5 | 
| Nb de Type 4 | 12 | 
| Nb de Type 5 | 2 | 
| Nb de Type 6 | 2 | 
| Nombre d'étages | R + 7 | 
| Nombre de logements | 23 | 
| Téléphone : | 01 56 38 51 75 | 
| Gardien : | Rachid MORDI | 
| Courriel : | rmordi@nanterre-coop-habitat.fr | 
| Loge : | 54 rue Salvador Allende | 
| Nb de Type 1 | - | 
| Nb de Type 2 | - | 
| Nb de Type 3 | 4 | 
| Nb de Type 4 | 4 | 
| Nb de Type 5 | 3 | 
| Nb de Type 6 | - | 
| Nombre d'étages | R + 5 | 
| Nombre de logements | 11 | 
| Téléphone : | 01 56 38 51 75 | 
| Gardien : | Rachid MORDI | 
| Courriel : | rmordi@nanterre-coop-habitat.fr | 
| Loge : | 54 rue Salvador Allende | 
| Nb de Type 1 | - | 
| Nb de Type 2 | 7 | 
| Nb de Type 3 | 7 | 
| Nb de Type 4 | 7 | 
| Nb de Type 5 | - | 
| Nb de Type 6 | - | 
| Nombre d'étages | R + 7 | 
| Nombre de logements | 22 | 
| Téléphone : | 01 56 38 51 75 | 
| Gardien : | Rachid MORDI | 
| Courriel : | rmordi@nanterre-coop-habitat.fr | 
| Loge : | 54 rue Salvador Allende | 
| Année de Construction | 1988 | 
| Dernière réhabilitation | - | 
| Gardien dans la résidence | 1 | 
| Antenne de proximité : | Antenne du Parc | 
| Adresse : | 7 allée des Demoiselles d'Avignon | 
| Téléphone : | 01 47 78 45 42 | 
| Courriel : | 
Commodités
- Stationnement : Parking en ouvrage
 - Ascenseur : Tous étages desservis
 - Internet : Fibre optique
 - Accès : Interphone
 - Vidéosurveillance: Non
 - Local vélos : Oui
 - Local poussettes : Oui
 
| Type 1 | - | 
| Type 2 | 54m² | 
| Type 3 | 68m² | 
| Type 4 | 85m² | 
| Type 5 | 98m² | 
| Type 6 | 123m² | 
- Loyer à la relocation sans les charges (valeur janvier 2025)
 - Prix au m² : 5,19 euros
 - Parking : 28,30 et 39,67 euros
 
| Chauffage | Collectif gaz par radiateur | 
| Eau chaude sanitaire | Collective gaz | 
| Energie renouvelable | Réseau de chaleur ENERTHERM | 
| Cuisson | Gaz | 
| Equipement sanitaire | Baignoire | 
| Occultation | Oui | 
| Annexe | Balcon selon logement | 
| Ventilation | Mécanique | 
| Logement adapté PMR | Oui | 
Consommation énergétique pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
- Consommation conventionnelle : 94kWhep/m².an
 - Classe énergétique : C
 
Émission des gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
- Estimation des émissions : 22kg éqCO2/m².an
 - Classe énergétique : D
 
| Bus - Esplanade Général de Gaulle | № de lignes 160, 163 et 259 | 
| RER - Nanterre Préfecture | Ligne A | 
| Commerces de Proximité | Oui | 
2 allée de la Danse4 allée de la Danse6 allée de la Danse54 rue Salvador Allende
